字体主要参数
字体全称: | Pixter-Display Bold Regular |
字体家族: | Pixter-Display Bold |
字体风格: | Regular |
字体版本: | Version 2.000;com.myfonts.easy.matt-grey.pixter.display-bold.wfkit2.version.5x85 |
字符数: | 317 |
字形数: | 286 |
EM单位: | 1000 |
字重: | 一般 |
字宽: | 中等(正常) |
文字: | 拉丁文, 符号, 希腊文 |
区块: | 基本拉丁文, 拉丁文-1补充, 拉丁文扩充-A, 拉丁文扩充-B, 空白修饰字母, 组合音标附加符号, 希腊文和科普特文, 拉丁文扩充增补, 一般标点符号, 货币符号, 似字母符号, 箭头符号, 数学运算符号, 几何形状, 半形和全形字符, 表情符号 |
授权方式: | 商用须授权 |
字体嵌入许可: | 安装嵌入 |
文件格式: | TTF |
文件大小: | 86.19K |
字体授权购买
识字体网与字谷网(正版字体商用授权网站)已达成战略合作伙伴关系,以下字体商用授权服务将由字谷网提供。
Pixter Display Bold 商用授权
价格 | ||
服务承诺 | 正版商用 官方授权 正规发票 | |
授权方式 | ||
立即购买 |
请点击“立即购买”前往字谷网购买字体商用授权。
字体安装说明
- 热销字体 -